الشركات Mobile Telecommunications Company (Zain)
شركة الاتصالات المتنقلة (زين)
الصناعة السوق الأول مدقَّقة، موحَّدة
596.00 KWF KWD −1.32%
حتى 2026-07-09 10:09 · Yahoo Finance (delayed)أدنى اليوم 595.000
أعلى اليوم 601.000
حجم التداول 2,792,540
مؤجّل 15m
إشارة دفتر مركّب من ركائز مُتحقّقة
10.0 / 10 A
الربحية قوي
1/1 معايير مستوفاة
التمويل والسيولة ضعيف
0/0 معايير مستوفاة
رأس المال والرافعة قوي
3/3 معايير مستوفاة
القيمة السوقية —
P/E —
P/B —
EV/EBITDA —
ROE —
هامش صافي الربح —
عائد التوزيع —
الأسهم الحرة —
01
التقييم
الحالي مقابل نطاق ٥ سنواتمضاعفات التقييم تحتاج بيانات الأسعار — قيد الانتظار.
02
الأداء
الإيرادات (مليون د.ك) هامش صافي الربح %
النمو · سنوياً
إجمالي الموجودات +12.35%
إجمالي حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين) +0.08%
إجمالي المطلوبات +19.64%
إجمالي الدين شامل الإيجارات +16.18%
النقد وما يعادله في بداية الفترة −38.03%
النقد وما يعادله في نهاية الفترة +40.58%
صافي النقد من/(المستخدم في) الأنشطة التمويلية +13.72%
تأثير ترجمة العملات الأجنبية +89.83%
03
الموقع بين النظراء
ملف العائد · الفقاعة = إجمالي الموجودات
لا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
industrial
| الشركة | ROE % | ROA % |
|---|---|---|
| ZAIN | — | 4.03% |
| ABAR | — | — |
| ACICO | — | — |
| ALEID | — | — |
| ALFTAQA | — | — |
| ALG | — | — |
| ALKOUT | — | — |
| ASC | — | — |
| ATC | — | — |
| AZNOULA | — | — |
| BEYOUT | — | — |
| BPCC | — | — |
| CABLE | — | — |
| CATTL | — | — |
| CGC | — | — |
| CLEANING | — | — |
| DIGITUS | — | — |
| ENERGYH | — | — |
| EQUIPMENT | — | — |
| FUTUREKID | — | — |
| GFC | — | — |
| HUMANSOFT | — | — |
| IFAHR | — | — |
| INTEGRATED | — | — |
| IPG | — | — |
| JAZEERA | — | — |
| JTC | — | — |
| KCEM | — | — |
| KCIN | — | — |
| KCPC | — | — |
| KFOUC | — | — |
| KHOT | — | — |
| MEZZAN | — | — |
| MIDAN | — | — |
| MKHZN | — | — |
| MRC | — | — |
| MUBARRAD | — | — |
| MUNTAZAHAT | — | — |
| NAPESCO | — | — |
| NCCI | — | — |
| NICBM | — | — |
| NIND | — | — |
| OOREDOO | — | — |
| OULAFUEL | — | — |
| PAPCO | — | — |
| PCEM | — | — |
| SENERGY | — | — |
| SHIP | — | — |
| SHUAIBA | — | — |
| SOOR | — | — |
| SPEC | — | — |
| STC | — | — |
| TROLLEY | — | — |
| UPAC | — | — |
04
التقديرات
تقديرات المحللين تتطلب مزوّد بيانات مرخّص — غير متوفرة.
05
القوائم المالية
مدقَّقة، موحَّدة| KWD '000 | FY 2025 | FY 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الموجودات | 5,914,239 | 5,264,109 |
| إجمالي المطلوبات | 3,950,836 | 3,302,218 |
| الالتزامات غير المتداولة | 198,204 | 375,181 |
| إجمالي حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين) | 1,963,403 | 1,961,891 |
| Bank Balances held in customers' account | 41,745i | 15,928i |
| Trade and other receivables | 1,168,637i | 1,028,891i |
| Cashandcashequivalents | 310,872 | 313,547 |
| Contract assets | 98,357 | 86,076 |
| Inventories | 58,034 | 78,322 |
| Investment securities at FVTPL | 85,058i | 51,504i |
| Assets classified as held for sale | 322,977i | 95,604i |
| Investments in associates and joint venture | 120,732i | 207,818i |
| Right of use of assets | 213,470 | 172,979 |
| InvestmentsecuritiesatFvocl | 12,833 | 13,748 |
| Property and equipment | 1,369,986i | 1,176,529i |
| Intangible assets and goodwill | 1,924,772i | 2,035,222i |
| Othernon-currentassets | 102,290 | 112,225 |
| Trade and other payables | 1,421,910i | 1,163,209i |
| Contract liabilities | 53,207i | 59,108i |
| Income tax payables | 27,733i | 19,118i |
| Bank borrowings | 1,610,938i | 1,141,657i |
| Lease liabilities | 213,872i | 184,086i |
| Share capital | 432,706 | 432,706 |
| Share premium | 1,261,937i | 1,707,164i |
| Reserves | 479,948 | 912,398 |
| Liabilities classifiedasheldforsale | 80,883 | 32,944 |
| Non-controlling interests | 748,708i | 734,419i |
| Total Liabilities and Equity | 5,914,239i | 5,264,109i |
| إجمالي الدين شامل الإيجارات | 213,872ƒi | 184,086ƒi |
الأرقام الواضحة مدققة بالبوابات؛ الباهتة المائلة كما وردت (مستخرجة، غير مدققة بشكل مستقل).
06
قائمة الجودة
فحوصات موضوعية من أرقام مُتحقَّقة — ليست توصية استثمارية. · FY 2025
الربحية
1/1- نمو صافي الربح السنوي نمو صافي الربح مقارنة بالعام السابق 103.40%
معايير مستوفاة
التمويل والسيولة
0/0معايير مستوفاة
رأس المال والرافعة
3/3- حقوق الملكية إلى الموجودات حقوق الملكية إلى الموجودات > ١٠٪ 33.20%
- الرافعة المالية الرافعة المالية < ١٢× 3.01×
- نمو حقوق الملكية السنوي نمو حقوق الملكية مقارنة بالعام السابق 0.08%
معايير مستوفاة
بيانات فقط — لا تُقدَّم أي توصية استثمارية.