الشركات Mabanee Company
شركة مباني
العقار السوق الأول مدقَّقة، موحَّدة
919.00 KWF KWD −1.61%
حتى 2026-07-09 10:09 · Yahoo Finance (delayed)أدنى اليوم 915.000
أعلى اليوم 925.000
حجم التداول 546,131
مؤجّل 15m
إشارة دفتر مركّب من ركائز مُتحقّقة
10.0 / 10 A
الربحية قوي
1/1 معايير مستوفاة
التمويل والسيولة ضعيف
0/0 معايير مستوفاة
رأس المال والرافعة قوي
3/3 معايير مستوفاة
القيمة السوقية —
P/E —
P/B —
EV/EBITDA —
ROE —
هامش صافي الربح —
عائد التوزيع —
الأسهم الحرة —
01
التقييم
الحالي مقابل نطاق ٥ سنواتيُرسم كل مؤشر عبر تاريخ الشركة. النقطة هي أحدث قيمة؛ والعلامة هي متوسط الفترة. الأخضر أسفل المتوسط والأحمر أعلاه.
هامش الربح الإجمالي
47.2% 69.1%
59.2%متوسط الفترة الأحدث
02
الأداء
الإيرادات (مليون د.ك) هامش صافي الربح %
النمو · سنوياً
إجمالي الموجودات +23.15%
إجمالي حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين) +11.82%
إجمالي المطلوبات +33.42%
إجمالي الدين شامل الإيجارات +33.28%
النقد وما يعادله في بداية الفترة −20.25%
النقد وما يعادله في نهاية الفترة +122.40%
صافي النقد من/(المستخدم في) الأنشطة التمويلية +97.76%
تأثير ترجمة العملات الأجنبية −80.83%
03
الموقع بين النظراء
ملف العائد · الفقاعة = إجمالي الموجودات
لا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
real_estate
| الشركة | ROE % | ROA % |
|---|---|---|
| MABANEE | — | 4.33% |
| TAM | — | 3.06% |
| ALTIJARIA | — | 2.77% |
| KRE | — | 2.73% |
| MUNSHAAT | — | 14.52% |
| SOKOUK | — | 10.98% |
| SRE | — | 1.13% |
| URC | — | 0.89% |
| AAYANRE | — | 3.15% |
| ARKAN | — | 2.41% |
| KBT | — | 1.58% |
| ALAQARIA | — | 18.65% |
| MAZAYA | — | 1.36% |
| MENA | — | 2.76% |
| AQAR | — | — |
| ARABREC | — | — |
| AREEC | — | — |
| DALQANRE | — | — |
| ERESCO | — | — |
| INJAZZAT | — | — |
| MARAKEZ | — | — |
| MASAKEN | — | — |
| MASHAER | — | — |
| OSOS | — | — |
| SANAM | — | — |
| THURAYA | — | — |
| TIJARA | — | — |
| ARGAN | — | -1.92% |
| NRE | — | -13.31% |
04
التقديرات
تقديرات المحللين تتطلب مزوّد بيانات مرخّص — غير متوفرة.
05
القوائم المالية
مدقَّقة، موحَّدة| KWD '000 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الموجودات | 1,951,229 | 1,584,376 | 1,358,058R | 1,134,748 | 1,085,749 | 964,847 | 965,089 | 862,753 | 803,458 |
| العقارات الاستثمارية | 1,487,108 | 1,123,572 | 895,775 | 763,344 | 717,104 | 738,125 | 822,344 | 779,016 | 730,037 |
| الأرصدة النقدية والمصرفية | 75,545 | 138,051 | 163,877R | 99,720 | 139,220 | 38,575 | 72,573 | 18,400 | 14,529 |
| الحسابات المستحقة والالتزامات الأخرى | 70,520 | 59,597 | 49,413 | 35,198 | 46,761 | 48,653 | 50,625 | 39,318 | — |
| المبالغ المستحقة التجارية وأخرى | 56,063 | 33,261 | 23,754 | 11,263 | 12,213 | 19,916 | 19,558 | 26,143 | — |
| المبالغ المستحقة من أطراف ذات صلة | 318 | 408 | 1,074 | 208 | 434 | 304 | 248 | 2,615 | — |
| القروض البنكية قصيرة الأجل | 43,853 | 106,482 | 37,289 | 37,209 | — | — | — | — | — |
| التزامات الإيجار المتداولة | 424 | 8,823 | 8,790 | 5,894 | 5,944 | 163 | 106 | — | — |
| إجمالي المطلوبات | 1,109,270 | 831,431 | 657,209R | 480,918 | 481,359 | 409,767 | 418,195 | 377,362 | 359,171 |
| القروض البنكية طويلة الأجل | 835,494 | 580,487 | 507,864 | 351,827 | — | — | — | — | — |
| الممتلكات والآلات والمعدات | 139,174 | 140,966 | 145,143 | 150,342 | 142,736 | 119,486 | 4,649 | 3,380 | — |
| التزامات الإيجار غير المتداولة | 65,191 | 13,223 | 9,011 | 12,567 | 17,913 | 1,414 | 1,076 | — | — |
| الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة | 63,432 | 57,284 | 53,257 | 43,301 | 38,620 | 34,657 | 30,659 | 27,729 | — |
| إجمالي حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين) | 841,958 | 752,945 | 700,849 | 653,830 | 604,390 | 555,080 | 546,893 | 485,391 | 444,287 |
| حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة الأم | 735,526 | 669,504 | 620,150 | 575,201 | 529,309 | 480,838 | 473,062 | 425,235 | 383,812 |
| علاوة الإصدار | 16,505 | 16,505 | 16,505 | 16,505 | 16,505 | 16,505 | 16,505 | 16,505 | — |
| الأرباح المحتفظ بها | 382,207 | 343,544 | 318,475 | 292,007 | 267,262 | 236,818 | 233,993 | 207,245 | — |
| مكونات حقوق الملكية الأخرى | 7,415 | 7,131 | 4,578 | 6,248 | 5,080 | 5,370 | 4,989 | 5,176 | — |
| احتياطي القيمة العادلة | -1,234 | -1,372 | -1,339 | -1,342 | -1,374 | -1,360 | -1,361 | -1,551 | — |
| أسهم الخزينة | — | — | — | — | — | — | 0 | -2,233 | — |
| رأس المال المدفوع | 147,887 | 139,516 | 131,618 | 124,168 | 117,140 | 110,509 | 104,254 | 98,353 | — |
| حقوق غير المسيطرين | 106,433 | 83,441 | 80,699 | 78,629 | 75,081 | 74,242 | 73,831 | 60,157 | — |
| Property and equipment | 139,174 | 140,966 | 145,143 | 150,342 | 142,736 | 119,486 | 4,649 | 3,380 | 3,532 |
| Investments in associates | 63,432 | 57,284 | 53,257 | 43,301 | 38,620 | 34,657 | 30,659 | 27,729 | 5,145 |
| Advance payments and prepayments | 64,099 | 59,296 | 53,705 | 45,098 | 8,494i | 8,503i | 8,504i | 1,100i | 1,198i |
| Right of use assets | 63,616i | 23,239i | 19,563 | 19,552 | 25,029 | 2,574 | 2,235 | — | — |
| Receivables from associates | 318 | 408 | 1,074 | 208 | 434 | 304 | 248 | 2,615 | 25,283 |
| Investment securities | 1,873 | 1,854 | 1,910 | 1,921 | 1,898 | 2,705 | 4,319 | 4,370 | 5,920 |
| Accounts receivable and other assets | 56,063 | 33,261 | 23,754 | 11,263 | 12,213 | 19,916 | 19,558i | 26,143i | 17,815i |
| Share capital | 147,887 | 139,516 | 131,618 | 124,168 | 117,140 | 110,509 | 104,254 | 98,353 | 93,669 |
| Share premium | 16,505 | 16,505 | 16,505 | 16,505 | 16,505 | 16,505 | 16,505 | 16,505 | 16,505 |
| Statutory reserve | 92,023 | 83,083 | 76,171 | 69,288 | 62,834 | 56,984 | 54,688 | 48,727 | 43,210 |
| Voluntary reserve | 92,023 | 83,083 | 76,171 | 69,288 | 62,834 | 56,984 | 60,966 | 48,727i | 43,210i |
| Treasury shares reserve | 42 | 42 | — | 11 | — | — | — | 5,258 | 5,209 |
| Foreign currency translation reserve | 7,415 | 7,131 | 4,578 | 6,248 | 5,080 | 5,370 | 4,989 | 5,176 | 4,879 |
| Other reserves | 1,342 | 2,029 | 2,029 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| Retained earnings | 382,207 | 343,544 | 318,475 | 292,007 | 267,262 | 236,818 | 233,993 | 207,245 | 179,940 |
| Due to a related party | — | — | — | — | — | — | — | 11,657 | 9,434 |
| Non-controlling interest | 106,433 | 83,441 | 80,699 | 78,629 | 75,081 | 74,242 | 73,831 | 60,157 | 60,475 |
| Provision for staff indemnity | 7,175 | 6,389 | 4,055 | 3,461 | 2,606 | 2,484 | 2,366 | 1,810 | 1,730 |
| Accounts and other payables | 70,520 | 59,597 | 49,413i | 35,198i | 46,761i | 48,653i | 50,625i | 39,318i | 22,798i |
| Finance from banks | 835,494 | 580,487 | 507,864i | 351,827i | — | — | — | — | — |
| Term loans | — | — | — | — | 2,500i | 3,000i | 7,000i | 11,000i | 15,000i |
| Lease liabilities | 65,191 | 13,223 | 9,011i | 12,567i | 17,913i | 1,414i | 1,076i | — | — |
| Murabaha payables | — | — | — | — | 332,690i | 287,505i | 278,105i | 278,042i | 240,011i |
| Other non-current liabilities | 86,613 | 56,431 | 37,747 | 34,761 | 22,538 | 22,376 | 23,454 | 21,297 | 36,567 |
| Term loans - current portion | — | — | — | — | 3,000i | 5,000i | 4,000i | 4,000i | 4,000i |
| Finance from banks - current portion | 43,853i | 106,482i | 40,329Ri | 37,209i | — | — | — | — | — |
| Murabaha payables - current portion | — | — | — | — | 47,407i | 39,172i | 51,463i | 10,238i | 29,631i |
| Lease liabilities - current portion | 424i | 8,823i | 8,790i | 5,894i | 5,944i | 163i | 106i | — | — |
| Property and equipment - cost (gross) | 169,793i | 166,304i | — | — | — | — | — | — | — |
| Property and equipment - accumulated depreciation | 30,619i | 25,337i | — | — | — | — | — | — | — |
| Total equity and liabilities | 1,951,229 | 1,584,376 | 1,355,018 | 1,134,748 | 1,085,749 | 964,847 | 965,089 | 862,753 | 803,458 |
| إجمالي الدين شامل الإيجارات | 944,962ƒi | 709,014ƒi | 565,994ƒi | 407,497ƒi | 23,857ƒi | 1,576ƒi | 1,181ƒi | — | — |
| Asset held for sale | — | 6,445 | — | — | — | — | — | — | — |
| Current and call accounts with banks | 20,064i | 9,858i | 7,924i | 21,339i | 36,233i | 19,068i | 28,126i | 18,002i | — |
| Cash in hand | 61i | 53i | 68i | 115i | 9i | 73i | 25i | 398i | — |
| Deposits with original maturities up to three months | 2,405i | 220i | 1,671i | 48,519i | 6,478i | 19,434i | 44,422i | — | — |
| Prepayments | 12,156i | 9,817i | 5,532i | 7,391i | — | — | — | — | — |
| Trade payables | — | — | 1,323i | 1,512i | 1,416i | 1,573i | 1,742i | 1,501i | — |
الأرقام الواضحة مدققة بالبوابات؛ الباهتة المائلة كما وردت (مستخرجة، غير مدققة بشكل مستقل).
06
قائمة الجودة
فحوصات موضوعية من أرقام مُتحقَّقة — ليست توصية استثمارية. · FY 2025
الربحية
1/1- نمو صافي الربح السنوي نمو صافي الربح مقارنة بالعام السابق 29.67%
معايير مستوفاة
التمويل والسيولة
0/0معايير مستوفاة
رأس المال والرافعة
3/3- حقوق الملكية إلى الموجودات حقوق الملكية إلى الموجودات > ١٠٪ 43.15%
- الرافعة المالية الرافعة المالية < ١٢× 2.32×
- نمو حقوق الملكية السنوي نمو حقوق الملكية مقارنة بالعام السابق 11.82%
معايير مستوفاة
بيانات فقط — لا تُقدَّم أي توصية استثمارية.