الشركات National Bank of Kuwait
بنك الكويت الوطني
بنك السوق الأول مدقَّقة، موحَّدة
806.00 KWF KWD −0.37%
حتى 2026-07-09 10:12 · Yahoo Finance (delayed)أدنى اليوم 806.000
أعلى اليوم 811.000
حجم التداول 5,782,536
مؤجّل 15m
إشارة دفتر مركّب من ركائز مُتحقّقة
8.6 / 10 A
الربحية كافٍ
3/4 معايير مستوفاة
التمويل والسيولة ضعيف
0/0 معايير مستوفاة
رأس المال والرافعة قوي
3/3 معايير مستوفاة
القيمة السوقية —
P/E —
P/B —
EV/EBITDA —
ROE 12.60%
هامش صافي الربح —
عائد التوزيع —
الأسهم الحرة —
01
التقييم
الحالي مقابل نطاق ٥ سنواتيُرسم كل مؤشر عبر تاريخ الشركة. النقطة هي أحدث قيمة؛ والعلامة هي متوسط الفترة. الأخضر أسفل المتوسط والأحمر أعلاه.
ROE
7.4% 14.6%
12.6%متوسط الفترة الأحدث
02
الأداء
لا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
النمو · سنوياً
حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة الأم +11.12%
حقوق غير المسيطرين +3.31%
صكوك الشريحة الأولى المستمرة +3.71%
إجمالي الموجودات +13.08%
إجمالي حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين) +9.57%
إجمالي المطلوبات +13.59%
النقد وما يعادله في بداية الفترة +21.41%
النقد وما يعادله في نهاية الفترة −8.36%
03
الموقع بين النظراء
ملف العائد · الفقاعة = إجمالي الموجودات
bank
| الشركة | ROE % | ROA % |
|---|---|---|
| KFH | 11.00% | 1.48% |
| NBK | 12.60% | 1.26% |
| CBK | 21.09% | 3.37% |
| BOUBYAN | 10.41% | 0.99% |
| GBK | 7.22% | 0.80% |
| ABK | 8.35% | 0.71% |
| BURG | 5.32% | 0.57% |
| KIB | 6.63% | 0.59% |
| WARBABANK | 6.67% | 0.42% |
04
التقديرات
تقديرات المحللين تتطلب مزوّد بيانات مرخّص — غير متوفرة.
05
القوائم المالية
مدقَّقة، موحَّدة| KWD '000 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الموجودات | 45,612,844 | 40,338,156 | 37,664,991 | 36,338,363 | 33,256,586 | 29,717,391 | 29,270,753 | 27,427,940 |
| النقد والأرصدة لدى البنوك | 4,878,491 | 5,323,273 | 4,384,700 | 5,323,452 | 5,081,991 | 3,903,371 | 3,787,173 | 2,966,707 |
| المستحق من البنوك والمؤسسات المالية | 2,106,526 | 1,383,330 | 1,318,121 | 1,490,286 | 885,280 | 1,027,373 | 1,909,081 | 2,364,242 |
| مدينو التمويل | 26,815,568 | 23,707,609 | 22,281,004 | 20,998,416 | 19,722,471 | 17,504,342 | 16,552,598 | 15,503,402 |
| محفظة الاستثمارات | 9,151,443 | 7,626,478 | 6,884,821 | 5,634,672 | 4,910,798 | 4,728,778 | 4,214,562 | 3,678,032 |
| إجمالي المطلوبات | 39,962,597 | 35,181,424 | 32,758,416 | 31,703,417 | 28,789,469 | 25,576,336 | 25,011,593 | 23,726,630 |
| حسابات المودعين | 26,064,003 | 22,866,205 | 21,948,957 | 20,178,062 | 18,280,989 | 17,104,232 | 15,930,577 | 14,388,836 |
| المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية | 5,473,308 | 5,403,802 | 3,963,802 | 4,017,979 | 4,098,688 | 5,981,573 | 7,581,929 | 8,090,484 |
| إجمالي حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين) | 5,650,247 | 5,156,732 | 4,906,575 | 4,634,946 | 4,467,117 | 4,141,055 | 4,259,160 | 3,701,310 |
| حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة الأم | 4,569,530 | 4,112,328 | 3,883,772 | 3,622,988 | 3,539,567 | 3,310,009 | 3,433,744 | 3,163,257 |
| رأس المال المدفوع | 874,277 | 832,644 | 792,995 | 755,233 | 719,269 | 685,019 | 652,399 | 621,332 |
| صكوك الشريحة الأولى المستمرة | 455,335 | 439,032 | 439,032 | 439,032 | 439,032 | 438,438 | 438,438 | 210,700 |
| حقوق غير المسيطرين | 625,382 | 605,372 | 583,771 | 572,926 | 488,518 | 392,608 | 386,978 | 327,353 |
| Central Bank of Kuwait bonds | 30,605 | 343,652 | 856,815 | 881,241 | 830,054 | 830,233 | 823,229 | 809,871 |
| Kuwait Government treasury bonds | 847,019 | 148,555 | 194,111 | 211,629 | 417,016 | 462,922 | 662,175 | 872,042 |
| Investment in associates | — | — | — | 3,119 | 3,746 | 5,195 | 35,297 | 31,425 |
| Land, premises and equipment | 543,691 | 517,392 | 506,812 | 474,724 | 456,209 | 426,963 | 433,540 | 362,801 |
| Goodwill and other intangible assets | 507,103 | 510,733 | 508,416 | 534,936 | 581,264 | 581,881 | 582,927 | 578,973 |
| Other assets | 732,398 | 777,134 | 730,191 | 785,888 | 367,757 | 246,333 | 270,171 | 260,445 |
| Certificates of deposit issued | — | 1,501,457 | 822,899 | 1,801,623 | 1,339,354 | 918,862 | 538,611 | 451,128 |
| Deposits from other financial institutions | 3,653,222 | 2,949,756 | 3,725,629 | 3,740,877 | 3,135,629 | — | — | — |
| Commercial papers and certificates of deposit issued | 2,131,284 | — | — | — | — | — | — | — |
| Global medium term notes | — | — | — | — | — | — | 227,159 | 220,124 |
| Other borrowed funds | 1,559,614 | 1,520,422 | 1,331,006 | 1,243,563 | 1,266,582 | 808,665 | — | — |
| Other liabilities | 1,081,166 | 939,782 | 966,123 | 721,313 | 668,227 | 763,004 | 608,516 | 451,290 |
| Subordinated Tier 2 bonds | — | — | — | — | — | — | 124,801 | 124,768 |
| Proposed bonus shares | 43,713 | 41,633 | 39,649 | 37,762 | 35,964 | 34,250 | 32,620 | 31,067 |
| Share premium account | 803,028 | 803,028 | 803,028 | 803,028 | 803,028 | 803,028 | 803,028 | 803,028 |
| Statutory reserve | 437,140 | 416,324 | 396,499 | 377,618 | 359,637 | 342,511 | 326,199 | 310,666 |
| Other reserves | 2,376,411 | 1,983,738 | 1,816,640 | 1,614,386 | 1,586,708 | 1,410,240 | 1,633,641 | 1,448,579 |
| Treasury shares | — | — | — | — | — | — | 39,258 | 65,425 |
| Total liabilities and equity | 45,612,844 | 40,338,156 | 37,664,991 | 36,338,363 | 33,256,586 | 29,717,391 | 29,270,753 | 27,427,940 |
| Treasury share reserve | 34,961 | 34,961 | 34,961 | 34,961 | 34,961 | 34,961 | 25,115 | 14,010 |
الأرقام الواضحة مدققة بالبوابات؛ الباهتة المائلة كما وردت (مستخرجة، غير مدققة بشكل مستقل).
06
قائمة الجودة
فحوصات موضوعية من أرقام مُتحقَّقة — ليست توصية استثمارية. · FY 2025
الربحية
3/4- العائد على حقوق الملكية العائد على حقوق الملكية > ٨٪ 12.60%
- هامش صافي الربح هامش صافي الربح > ٢٥٪ 44.39%
- نسبة التكلفة إلى الدخل نسبة التكلفة إلى الدخل < ٥٠٪ 38.38%
- نمو صافي الربح السنوي نمو صافي الربح مقارنة بالعام السابق -4.08%
معايير مستوفاة
التمويل والسيولة
0/0معايير مستوفاة
رأس المال والرافعة
3/3- حقوق الملكية إلى الموجودات حقوق الملكية إلى الموجودات > ١٠٪ 12.39%
- الرافعة المالية الرافعة المالية < ١٢× 8.07×
- نمو حقوق الملكية السنوي نمو حقوق الملكية مقارنة بالعام السابق 9.57%
معايير مستوفاة
بيانات فقط — لا تُقدَّم أي توصية استثمارية.