الشركات Tamdeen Real Estate Company
شركة تمدين العقارية
العقار السوق الرئيسي مدقَّقة، موحَّدة
412.00 KWF KWD −1.90%
حتى 2026-07-09 09:18 · Yahoo Finance (delayed)أدنى اليوم 412.000
أعلى اليوم 412.000
حجم التداول 10,545
مؤجّل 15m
إشارة دفتر مركّب من ركائز مُتحقّقة
10.0 / 10 A
الربحية ضعيف
0/0 معايير مستوفاة
التمويل والسيولة ضعيف
0/0 معايير مستوفاة
رأس المال والرافعة قوي
3/3 معايير مستوفاة
القيمة السوقية —
P/E —
P/B —
EV/EBITDA —
ROE —
هامش صافي الربح —
عائد التوزيع —
الأسهم الحرة —
01
التقييم
الحالي مقابل نطاق ٥ سنواتمضاعفات التقييم تحتاج بيانات الأسعار — قيد الانتظار.
02
الأداء
لا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
النمو · سنوياً
إجمالي الموجودات +14.72%
إجمالي حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين) +13.76%
إجمالي المطلوبات +16.95%
03
الموقع بين النظراء
ملف العائد · الفقاعة = إجمالي الموجودات
لا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
real_estate
| الشركة | ROE % | ROA % |
|---|---|---|
| MABANEE | — | 4.33% |
| TAM | — | 3.06% |
| ALTIJARIA | — | 2.77% |
| KRE | — | 2.73% |
| MUNSHAAT | — | 14.52% |
| SOKOUK | — | 10.98% |
| SRE | — | 1.13% |
| URC | — | 0.89% |
| AAYANRE | — | 3.15% |
| ARKAN | — | 2.41% |
| KBT | — | 1.58% |
| ALAQARIA | — | 18.65% |
| MAZAYA | — | 1.36% |
| MENA | — | 2.76% |
| AQAR | — | — |
| ARABREC | — | — |
| AREEC | — | — |
| DALQANRE | — | — |
| ERESCO | — | — |
| INJAZZAT | — | — |
| MARAKEZ | — | — |
| MASAKEN | — | — |
| MASHAER | — | — |
| OSOS | — | — |
| SANAM | — | — |
| THURAYA | — | — |
| TIJARA | — | — |
| ARGAN | — | -1.92% |
| NRE | — | -13.31% |
04
التقديرات
تقديرات المحللين تتطلب مزوّد بيانات مرخّص — غير متوفرة.
05
القوائم المالية
مدقَّقة، موحَّدة| KWD '000 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الموجودات | 665,419 | 580,032 | 562,592 | 589,422 | 618,480 | 569,401 | 637,979 | 556,655 |
| العقارات الاستثمارية | 221,430 | 188,000 | 186,641 | 163,010 | 162,246 | 161,746 | 161,246 | 153,746 |
| العقارات المعدة للبيع | 23,518 | 24,514 | 10,713 | 18,914 | 29,055 | — | — | — |
| الأرصدة النقدية والمصرفية | 25,791 | 16,244 | 27,438 | 35,932 | 32,592 | 28,641 | 9,417 | 15,590 |
| علاوة الإصدار | 11,132 | 11,132 | 11,132 | 11,132 | 11,132 | 11,132 | 11,132 | 11,132 |
| الودائع الثابتة | — | — | — | — | 75 | 2,635 | 22,881 | 25,409 |
| الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 201,212 | — | — | — | 219,708 | 171,260 | 217,764 | 146,005 |
| الأرباح المحتفظ بها | 51,190 | 42,216 | 37,141 | 30,614 | 22,643 | 13,590 | 27,893 | 25,940 |
| مكونات حقوق الملكية الأخرى | 394 | 404 | 390 | 389 | 369 | 374 | 401 | 401 |
| احتياطي القيمة العادلة | 149,125 | 131,247 | 112,128 | 115,556 | 97,005 | 68,531 | 95,424 | 48,833 |
| أسهم الخزينة | -11,981 | -11,981 | -11,981 | -11,981 | -11,926 | -11,922 | -11,803 | -11,419 |
| إجمالي المطلوبات | 204,907 | 175,210 | 184,875 | 213,920 | 292,653 | 308,627 | 307,640 | 321,087 |
| المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية | 6,826 | 9,374 | 6,990 | 5,357 | 7,171 | 26,267 | 19,065 | 23,885 |
| القروض البنكية طويلة الأجل | 174,000 | 141,191 | 146,459 | 171,245 | 246,081 | 237,753 | 240,878 | 247,902 |
| الممتلكات والآلات والمعدات | — | — | — | — | — | — | — | 1,996 |
| الأصول غير الملموسة والشهرة | 905 | 1,866 | 2,826 | 4,260 | 1,131 | 2,315 | 1,830 | — |
| الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة | 179,477 | 167,793 | 158,008 | 150,687 | 140,482 | 131,749 | 146,466 | 140,698 |
| التزامات غير متداولة أخرى | 2,333 | 2,171 | 1,988 | — | 1,777 | 1,586 | 1,471 | 1,236 |
| إجمالي حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين) | 460,512 | 404,822 | 377,717 | 375,502 | 325,827 | 260,774 | 330,339 | 235,568 |
| حقوق غير المسيطرين | 172,139 | 147,447 | 147,698 | 151,787 | 131,659 | 106,464 | 134,687 | 89,638 |
| رأس المال المدفوع | 43,193 | 43,193 | 43,193 | 43,193 | 43,193 | 43,193 | 43,193 | 43,193 |
| Accounts payable and other credit balances | — | 15,896 | 21,887 | 27,662 | 29,638 | 34,944 | 37,704 | 39,190 |
| Accounts payable and other liabilities | 15,171 | — | — | — | — | — | — | — |
| Accounts receivable and other assets | 8,051 | — | — | — | — | — | — | — |
| Accounts receivable and other debit balances | — | 5,146 | 5,482 | 7,245 | 8,145 | 4,850 | 11,250 | 11,987 |
| Equity attributable to the owners of the Parent Company | 288,373 | 257,375 | 230,019 | 223,715 | 194,168 | 154,310 | 195,652 | 145,930 |
| احتياطي إجباري | 21,583 | 19,505 | 17,931 | 16,329 | 14,799 | 13,629 | 13,629 | 12,848 |
| Investment properties under development | — | — | — | — | — | — | — | 3,509 |
| Investment property under development | — | — | — | 21,000 | 18,378 | — | — | — |
| Investments at FVTOCI | — | 170,821 | 165,520 | — | — | — | — | — |
| Other assets | 5,035 | 5,648 | 5,964 | 6,219 | 6,668 | 4,964 | 2,831 | — |
| احتياطي اختياري | 22,981 | 20,903 | 19,329 | 17,727 | 16,197 | 15,027 | 15,027 | 14,246 |
| Investments at FVOCI | — | — | — | 182,155 | — | — | — | — |
| Refundable rental deposits | 6,577 | 6,578 | 7,551 | 7,778 | 7,986 | 8,077 | 8,522 | 8,874 |
| احتياطي أسهم الخزينة | 756 | — | — | — | — | — | — | — |
| Reserve of profit on sale of treasury shares | — | — | — | — | — | — | 756 | 756 |
| Provision for end of service benefits | — | — | — | 1,878 | — | — | — | — |
| Reserve on sale of treasury shares | — | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | — | — |
| Trading properties under development | — | — | — | — | — | 61,241 | 64,294 | 57,715 |
الأرقام الواضحة مدققة بالبوابات؛ الباهتة المائلة كما وردت (مستخرجة، غير مدققة بشكل مستقل).
06
قائمة الجودة
فحوصات موضوعية من أرقام مُتحقَّقة — ليست توصية استثمارية. · FY 2025
الربحية
0/0معايير مستوفاة
التمويل والسيولة
0/0معايير مستوفاة
رأس المال والرافعة
3/3- حقوق الملكية إلى الموجودات حقوق الملكية إلى الموجودات > ١٠٪ 69.21%
- الرافعة المالية الرافعة المالية < ١٢× 1.44×
- نمو حقوق الملكية السنوي نمو حقوق الملكية مقارنة بالعام السابق 13.76%
معايير مستوفاة
بيانات فقط — لا تُقدَّم أي توصية استثمارية.