الشركات Sanam Real Estate Company
Sanam Real Estate Company
العقار السوق الرئيسي مدقَّقة، موحَّدة
360.00 KWF KWD +3.75%
حتى 2026-07-09 10:09 · Yahoo Finance (delayed)أدنى اليوم 356.000
أعلى اليوم 367.000
حجم التداول 1,920,435
مؤجّل 15m
إشارة دفتر مركّب من ركائز مُتحقّقة
10.0 / 10 A
الربحية ضعيف
0/0 معايير مستوفاة
التمويل والسيولة ضعيف
0/0 معايير مستوفاة
رأس المال والرافعة قوي
3/3 معايير مستوفاة
القيمة السوقية —
P/E —
P/B —
EV/EBITDA —
ROE —
هامش صافي الربح —
عائد التوزيع —
الأسهم الحرة —
01
التقييم
الحالي مقابل نطاق ٥ سنواتمضاعفات التقييم تحتاج بيانات الأسعار — قيد الانتظار.
02
الأداء
لا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
النمو · سنوياً
إجمالي الموجودات +108.92%
إجمالي حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين) +110.25%
إجمالي المطلوبات +71.10%
03
الموقع بين النظراء
ملف العائد · الفقاعة = إجمالي الموجودات
لا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
real_estate
| الشركة | ROE % | ROA % |
|---|---|---|
| MABANEE | — | 4.33% |
| TAM | — | 3.06% |
| ALTIJARIA | — | 2.77% |
| KRE | — | 2.73% |
| MUNSHAAT | — | 14.52% |
| SOKOUK | — | 10.98% |
| SRE | — | 1.13% |
| URC | — | 0.89% |
| AAYANRE | — | 3.15% |
| ARKAN | — | 2.41% |
| KBT | — | 1.58% |
| ALAQARIA | — | 18.65% |
| MAZAYA | — | 1.36% |
| MENA | — | 2.76% |
| AQAR | — | — |
| ARABREC | — | — |
| AREEC | — | — |
| DALQANRE | — | — |
| ERESCO | — | — |
| INJAZZAT | — | — |
| MARAKEZ | — | — |
| MASAKEN | — | — |
| MASHAER | — | — |
| OSOS | — | — |
| SANAM | — | — |
| THURAYA | — | — |
| TIJARA | — | — |
| ARGAN | — | -1.92% |
| NRE | — | -13.31% |
04
التقديرات
تقديرات المحللين تتطلب مزوّد بيانات مرخّص — غير متوفرة.
05
القوائم المالية
مدقَّقة، موحَّدة| KWD '000 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الموجودات | 25,505 | 12,208 | 10,882 | 8,019 | 10,028Ri | 10,811 | 9,969Ri | 9,613 |
| الموجودات المتداولة | — | — | — | — | 3,376 | — | 6,958 | 6,720 |
| الأرصدة النقدية والمصرفية | 3,830 | 1,307 | 3,369 | 682 | 94 | 558 | 677 | 792 |
| المخزون | 0 | 49 | — | — | — | — | — | — |
| العقارات الاستثمارية | 2,328 | 2,349 | 2,088 | 4,940 | 3,263 | 3,141 | — | — |
| العقارات المعدة للبيع | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| الموجودات غير المتداولة | — | — | — | — | 7,007 | — | 2,756 | 2,893 |
| الممتلكات والآلات والمعدات | 225 | 1,681 | 70 | 14 | 3 | 2 | — | — |
| الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة | 16,827 | 5,532 | — | — | — | — | — | — |
| علاوة الإصدار | — | — | 0 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| الودائع الثابتة | 0 | 50 | — | — | — | — | — | — |
| الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | 227 | 319 | 276 | 283 | 3,274 | 2,782 | 3,973 | 3,318 |
| الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 125 | 107 | 66 | 66 | 0 | 499 | 499 | 499 |
| الأرباح المحتفظ بها | 1,998 | 931 | 621 | 4,407 | 2,722 | 3,205 | 2,669 | 2,758 |
| مكونات حقوق الملكية الأخرى | 13 | 8 | 2 | — | — | — | — | — |
| احتياطي القيمة العادلة | 7 | 25 | — | — | — | — | — | — |
| أسهم الخزينة | -37 | — | 0 | -184 | -184 | -184 | -184 | -184 |
| إجمالي المطلوبات | 708 | 414 | 112 | 184 | 863 | 1,774 | 140 | 129 |
| الالتزامات المتداولة | — | — | — | — | 821 | — | — | — |
| التزامات غير متداولة أخرى | 96 | 157 | 62 | 50 | — | 41 | — | — |
| إجمالي حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين) | 24,797 | 11,794 | 10,770 | 7,835 | 9,165Ri | 9,036 | 9,829i | 9,483i |
| رأس المال المدفوع | 22,050 | 10,500 | 10,000 | 12,219 | 12,219 | 12,219 | — | — |
| Accounts payable and other liabilities | 283 | 257 | 50 | 133 | — | 61 | — | — |
| Capital | — | — | — | — | — | — | 12,219 | 12,219 |
| Creditor bank | — | — | — | — | 720 | — | — | — |
| Accounts receivable and other assets | 115 | 814 | 75 | 783 | — | 2 | — | — |
| Fixed assets | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Investment in real estate portfolio | — | — | — | — | 1,260 | 1,209 | — | — |
| Assets included in disposal group classified as held for sale | 1,828 | — | — | — | — | — | — | — |
| Due to bank | — | — | — | — | — | 1,673 | — | — |
| Investment in associate | — | — | 4,938 | — | — | — | — | — |
| Land right of utilization | — | — | — | — | — | — | — | 2,891 |
| Lands and real estates for trading | — | — | — | — | — | — | 1,797 | 2,106 |
| Other debit balances | — | — | — | — | 8 | — | 12 | 5 |
| Right of use of land | — | — | — | 1,251 | — | 2,617 | — | — |
| احتياطي إجباري | 397 | 184 | 75 | — | — | — | — | — |
| Leasehold rights land | — | — | — | — | — | — | 2,754 | — |
| Liabilities included in disposal group classified as held for sale | 328 | — | — | — | — | — | — | — |
| Payables and other credit balances | — | — | — | — | 101 | — | 91i | 86i |
| احتياطي اختياري | 397 | 184 | 75 | — | — | — | — | — |
| Provision for end of service benefits | — | — | — | — | 43 | — | 49 | 43 |
| Treasury shares profit reserve | 13 | 13 | — | 23 | — | — | — | — |
| احتياطي أسهم الخزينة | — | — | — | — | — | 23 | — | — |
| Treasury shares sales profit reserve | — | — | — | — | 23 | — | 23 | 23 |
| Utilization Right of land | — | — | — | — | 2,481 | — | — | — |
| Total liabilities and owners' equity | — | — | — | — | — | — | 9,713 | 9,613 |
| Total owners' equity | — | — | — | — | — | — | 9,573 | 9,483 |
الأرقام الواضحة مدققة بالبوابات؛ الباهتة المائلة كما وردت (مستخرجة، غير مدققة بشكل مستقل).
06
قائمة الجودة
فحوصات موضوعية من أرقام مُتحقَّقة — ليست توصية استثمارية. · FY 2025
الربحية
0/0معايير مستوفاة
التمويل والسيولة
0/0معايير مستوفاة
رأس المال والرافعة
3/3- حقوق الملكية إلى الموجودات حقوق الملكية إلى الموجودات > ١٠٪ 97.23%
- الرافعة المالية الرافعة المالية < ١٢× 1.03×
- نمو حقوق الملكية السنوي نمو حقوق الملكية مقارنة بالعام السابق 110.25%
معايير مستوفاة
بيانات فقط — لا تُقدَّم أي توصية استثمارية.