الشركات Kuwait Projects Company (KIPCO)
شركة مشاريع الكويت
أخرى السوق الأول مدقَّقة، موحَّدة
81.20 KWF KWD +4.24%
حتى 2026-07-09 10:14 · Yahoo Finance (delayed)أدنى اليوم 79.000
أعلى اليوم 81.500
حجم التداول 11,566,487
مؤجّل 15m
إشارة دفتر مركّب من ركائز مُتحقّقة
6.7 / 10 B+
الربحية ضعيف
0/0 معايير مستوفاة
التمويل والسيولة ضعيف
0/0 معايير مستوفاة
رأس المال والرافعة كافٍ
2/3 معايير مستوفاة
القيمة السوقية —
P/E —
P/B —
EV/EBITDA —
ROE —
هامش صافي الربح —
عائد التوزيع —
الأسهم الحرة —
01
التقييم
الحالي مقابل نطاق ٥ سنواتمضاعفات التقييم تحتاج بيانات الأسعار — قيد الانتظار.
02
الأداء
لا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
النمو · سنوياً
إجمالي الموجودات +6.51%
إجمالي حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين) −2.03%
إجمالي المطلوبات +7.83%
03
الموقع بين النظراء
ملف العائد · الفقاعة = إجمالي الموجودات
لا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
other
| الشركة | ROE % | ROA % |
|---|---|---|
| KAMCO | — | 6.57% |
| AAYAN | — | — |
| ALDEERA | — | — |
| ALIMTIAZ | — | — |
| ALMANAR | — | — |
| ALOLA | — | — |
| ALSAFAT | — | — |
| AMAR | — | — |
| ARZAN | — | — |
| ASIYA | — | — |
| BAYANINV | — | — |
| BOURSA | — | — |
| COAST | — | — |
| EKTTITAB | — | — |
| EMIRATES | — | — |
| FACIL | — | — |
| GFH | — | — |
| GIH | — | — |
| IFA | — | — |
| INOVEST | — | — |
| KFIC | — | — |
| KINV | — | — |
| KMEFIC | — | — |
| KPPC | — | — |
| KPROJ | — | — |
| MADAR | — | — |
| MANAZEL | — | — |
| MARKAZ | — | — |
| NIH | — | — |
| NINV | — | — |
| NOOR | — | — |
| OSOUL | — | — |
| QIC | — | — |
| RASIYAT | — | — |
| SECH | — | — |
| TAHSSILAT | — | — |
| TAMINV | — | — |
| UNICAP | — | — |
| VALMORE | — | — |
| WARBACAP | — | — |
04
التقديرات
تقديرات المحللين تتطلب مزوّد بيانات مرخّص — غير متوفرة.
05
القوائم المالية
مدقَّقة، موحَّدة| KWD '000 | FY 2025 | FY 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الموجودات | 13,817,849 | 12,973,074 |
| إجمالي المطلوبات | 12,123,623 | 11,243,788 |
| إجمالي حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين) | 1,694,226 | 1,729,286 |
| Cash in hand and at banks | 2,394,382 | 2,662,597 |
| Treasury bills, bonds and other debt securities | 1,462,323 | 1,164,852 |
| Loans and advances | 5,784,572 | 5,054,157 |
| Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL") | 294,232 | 219,235 |
| Financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVOCI") | 738,648 | 853,818 |
| Other assets | 1,051,115 | 923,965 |
| Properties held for trading | 39,398 | 79,116 |
| Investment in associates | 134,652 | 152,159 |
| Investment properties | 571,055 | 541,054 |
| Property, plant and equipment | 730,245 | 675,183 |
| Intangible assets | 617,227 | 646,938 |
| Due to banks and other financial institutions | 1,904,916 | 1,816,595 |
| Deposits from customers | 7,219,735 | 6,763,221 |
| Loans payable | 1,568,082 | 1,063,873 |
| Bonds | 498,869 | 499,727 |
| Medium term notes | 205,220 | 305,889 |
| Other liabilities | 726,801 | 794,483 |
| Share capital | 504,848 | 504,848 |
| Share premium | 68,913 | 68,913 |
| Treasury shares | 120,985 | 120,985 |
| Statutory reserve | 116,282 | 114,644 |
| Voluntary reserve | 76,546 | 76,546 |
| Cumulative changes in fair values | 45,932 | 36,591 |
| Revaluation surplus | 20,983 | 22,505 |
| Foreign currency translation reserve | 94,002 | 104,378 |
| Other reserve | 3,457 | 7,459 |
| Retained earnings | 121,736 | 115,827 |
| Equity attributable to the shareholders of the Parent Company | 644,932 | 633,870 |
| Perpetual capital securities | 182,407 | 184,821 |
| Non-controlling interest | 866,887 | 910,595 |
| TOTAL LIABILITIES AND EQUITY | 13,817,849 | 12,973,074 |
الأرقام الواضحة مدققة بالبوابات؛ الباهتة المائلة كما وردت (مستخرجة، غير مدققة بشكل مستقل).
06
قائمة الجودة
فحوصات موضوعية من أرقام مُتحقَّقة — ليست توصية استثمارية. · FY 2025
الربحية
0/0معايير مستوفاة
التمويل والسيولة
0/0معايير مستوفاة
رأس المال والرافعة
2/3- حقوق الملكية إلى الموجودات حقوق الملكية إلى الموجودات > ١٠٪ 12.26%
- الرافعة المالية الرافعة المالية < ١٢× 8.16×
- نمو حقوق الملكية السنوي نمو حقوق الملكية مقارنة بالعام السابق -2.03%
معايير مستوفاة
بيانات فقط — لا تُقدَّم أي توصية استثمارية.