الشركات Kuwait and Gulf Link Transport Company
Kuwait and Gulf Link Transport Company
الصناعة السوق الرئيسي
السعر غير متوفر
أدنى اليوم —
أعلى اليوم —
حجم التداول —
مؤجّل 15m
لا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
القيمة السوقية —
P/E —
P/B —
EV/EBITDA —
ROE —
هامش صافي الربح —
عائد التوزيع —
الأسهم الحرة —
01
التقييم
الحالي مقابل نطاق ٥ سنواتمضاعفات التقييم تحتاج بيانات الأسعار — قيد الانتظار.
02
الأداء
لا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
النمو · سنوياً
لا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
03
الموقع بين النظراء
ملف العائد · الفقاعة = إجمالي الموجودات
لا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
industrial
| الشركة | ROE % | ROA % |
|---|---|---|
| ZAIN | — | 4.03% |
| ABAR | — | — |
| ACICO | — | — |
| ALEID | — | — |
| ALFTAQA | — | — |
| ALG | — | — |
| ALKOUT | — | — |
| ASC | — | — |
| ATC | — | — |
| AZNOULA | — | — |
| BEYOUT | — | — |
| BPCC | — | — |
| CABLE | — | — |
| CATTL | — | — |
| CGC | — | — |
| CLEANING | — | — |
| DIGITUS | — | — |
| ENERGYH | — | — |
| EQUIPMENT | — | — |
| FUTUREKID | — | — |
| GFC | — | — |
| HUMANSOFT | — | — |
| IFAHR | — | — |
| INTEGRATED | — | — |
| IPG | — | — |
| JAZEERA | — | — |
| JTC | — | — |
| KCEM | — | — |
| KCIN | — | — |
| KCPC | — | — |
| KFOUC | — | — |
| KHOT | — | — |
| MEZZAN | — | — |
| MIDAN | — | — |
| MKHZN | — | — |
| MRC | — | — |
| MUBARRAD | — | — |
| MUNTAZAHAT | — | — |
| NAPESCO | — | — |
| NCCI | — | — |
| NICBM | — | — |
| NIND | — | — |
| OOREDOO | — | — |
| OULAFUEL | — | — |
| PAPCO | — | — |
| PCEM | — | — |
| SENERGY | — | — |
| SHIP | — | — |
| SHUAIBA | — | — |
| SOOR | — | — |
| SPEC | — | — |
| STC | — | — |
| TROLLEY | — | — |
| UPAC | — | — |
04
التقديرات
تقديرات المحللين تتطلب مزوّد بيانات مرخّص — غير متوفرة.
05
القوائم المالية
مدقَّقة، موحَّدةلا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
06
قائمة الجودة
لا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
بيانات فقط — لا تُقدَّم أي توصية استثمارية.