السوق مفتوح
KFH بيت التمويل الكويتي
774.00 KWF +0.13%
الشركات Kuwait Finance House

بيت التمويل الكويتي

بنك السوق الأول مدقَّقة، موحَّدة
774.00 KWF KWD +0.13%
حتى 2026-07-09 10:14 · Yahoo Finance (delayed)
أدنى اليوم 770.000
أعلى اليوم 774.000
حجم التداول 6,163,245
مؤجّل 15m
إشارة دفتر مركّب من ركائز مُتحقّقة
10.0 / 10 A
الربحية قوي
4/4 معايير مستوفاة
التمويل والسيولة ضعيف
0/0 معايير مستوفاة
رأس المال والرافعة قوي
3/3 معايير مستوفاة
القيمة السوقية
P/E
P/B
EV/EBITDA
ROE 11.00%
هامش صافي الربح
عائد التوزيع
الأسهم الحرة
01

التقييم

الحالي مقابل نطاق ٥ سنوات

يُرسم كل مؤشر عبر تاريخ الشركة. النقطة هي أحدث قيمة؛ والعلامة هي متوسط الفترة. الأخضر أسفل المتوسط والأحمر أعلاه.

ROE
6.7% 12.6%
11.0%
متوسط الفترة الأحدث
02

الأداء

لا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
النمو · سنوياً
حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة الأم +4.13%
حقوق غير المسيطرين +15.61%
صكوك الشريحة الأولى المستمرة +27.22%
إجمالي الموجودات +16.50%
إجمالي حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين) +6.65%
إجمالي المطلوبات +18.59%
النقد وما يعادله في بداية الفترة +13.04%
النقد وما يعادله في نهاية الفترة +74.03%
03

الموقع بين النظراء

ملف العائد · الفقاعة = إجمالي الموجودات
Cheap · high return413230.42.03.6P/E (lower = cheaper) →KFHNBKCBKBOUBYANGBKABKBURGKIBWARBABANK
bank
الشركةROE %ROA %
KFH11.00%1.48%
NBK12.60%1.26%
CBK21.09%3.37%
BOUBYAN10.41%0.99%
GBK7.22%0.80%
ABK8.35%0.71%
BURG5.32%0.57%
KIB6.63%0.59%
WARBABANK6.67%0.42%
04

التقديرات

تقديرات المحللين تتطلب مزوّد بيانات مرخّص — غير متوفرة.
05

القوائم المالية

مدقَّقة، موحَّدة
KWD '000FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021FY 2020FY 2019FY 2018
إجمالي الموجودات42,759,812 36,703,426 38,009,940 36,969,445 21,788,212 21,502,314 19,390,858 17,770,278
النقد والأرصدة لدى البنوك4,998,746 3,695,324 3,612,104 3,155,813 2,325,092 2,490,801 1,910,088 1,381,170
المستحق من البنوك والمؤسسات المالية3,446,833 2,227,173 2,971,422 3,869,894 3,349,685 3,364,577 3,782,828
مدينو التمويل21,817,004 19,069,673 19,425,221 18,839,684 11,355,363 10,747,536 9,336,555 9,385,474
محفظة الاستثمارات7,577,615 6,864,854 7,006,323 6,085,453 2,734,922 2,742,100 2,276,432 1,563,361
إجمالي المطلوبات35,914,943 30,285,526 31,846,601 30,683,344 19,481,030 19,400,916 17,147,483 15,696,108
حسابات المودعين21,029,418 19,219,942 21,812,815 22,482,916 15,866,901 15,317,335 13,552,645 11,780,310
المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية6,971,768 5,643,696 4,777,278 6,180,795 2,594,754 2,954,115 2,427,166 2,689,079
إجمالي حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين)6,844,869 6,417,900 6,163,339 6,286,101 2,307,182 2,101,398 2,243,375 2,074,170
حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة الأم5,747,142 5,518,988 5,315,910 5,357,805 1,931,603 1,936,041 2,060,392 1,893,905
رأس المال المدفوع1,847,712 1,710,844 1,476,445 1,342,223 844,155 767,414 697,649 634,226
صكوك الشريحة الأولى المستمرة641,257 504,059 502,381 501,666 226,875
حقوق غير المسيطرين456,470 394,853 345,048 426,630 148,704 165,357 182,983 180,265
Investments291,430 241,618 310,241 246,641 218,754 192,347 210,524 284,883
Investment in associates and joint ventures252,482 383,919 542,948 519,656 491,703 520,784 504,343 499,179
Trading and Investment properties464,843i
Other assets1,148,267 1,059,019 903,238 975,824 654,468 728,059 546,782 544,416
Goodwill and intangible assets2,328,566 2,328,003 2,397,868 2,462,625
Property and equipment434,026 375,640 358,692 334,603 204,442 230,487 228,958 194,917
Due to financial institutions4,738,107 3,030,485 3,206,512
Short-term murabaha 3,248,450
Sukuk payables and term financing1,414,401 986,639 635,532 784,191
Trading properties 92,168 105,267 95,110 96,304 102,395 107,613 147,639
Other liabilities1,761,249 1,404,764 1,414,464 1,235,442 802,658 814,361 847,707 728,131
Share premium4,267,447 4,267,447 3,611,765 3,611,765 720,333 720,333 720,333 720,333
Investment properties 366,035 376,616 384,142 325,128 350,838 455,406 489,609
Proposed issue of bonus shares129,340 136,868 141,262 134,222 84,416 76,741 69,765 63,423
Treasury shares822,159 822,159 113,103 41,763 27,739 27,739 36,243 44,452
Intangible assets 32,351
Intangible assets and goodwill 32,390 31,329 31,180
Reserves83,934 34,823 53,499 111,451 209,996 323,199 470,908 395,278
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY42,759,812 36,703,426 38,009,940 36,969,445 21,788,212 21,502,314 19,390,858 17,770,278
Sukuk payables 216,717 315,105 319,965 498,588
Proposed cash dividends240,868 191,165 146,042 199,907 100,442 76,093 137,980 125,097
Share capital1,847,712

الأرقام الواضحة مدققة بالبوابات؛ الباهتة المائلة كما وردت (مستخرجة، غير مدققة بشكل مستقل).

06

قائمة الجودة

فحوصات موضوعية من أرقام مُتحقَّقة — ليست توصية استثمارية. · FY 2025

الربحية

4/4
  • العائد على حقوق الملكية العائد على حقوق الملكية > ٨٪ 11.00%
  • هامش صافي الربح هامش صافي الربح > ٢٥٪ 34.48%
  • نسبة التكلفة إلى الدخل نسبة التكلفة إلى الدخل < ٥٠٪ 34.06%
  • نمو صافي الربح السنوي نمو صافي الربح مقارنة بالعام السابق 5.04%
معايير مستوفاة

التمويل والسيولة

0/0
معايير مستوفاة

رأس المال والرافعة

3/3
  • حقوق الملكية إلى الموجودات حقوق الملكية إلى الموجودات > ١٠٪ 16.01%
  • الرافعة المالية الرافعة المالية < ١٢× 6.25×
  • نمو حقوق الملكية السنوي نمو حقوق الملكية مقارنة بالعام السابق 6.65%
معايير مستوفاة

بيانات فقط — لا تُقدَّم أي توصية استثمارية.

بيانات فقط — لا تُقدَّم أي توصية استثمارية.