الشركات Gulf Insurance Group
مجموعة الخليج للتأمين
التأمين السوق الأول مدقَّقة، موحَّدة
1192.00 KWF KWD −4.72%
حتى 2026-07-08 06:55 · Yahoo Finance (delayed)أدنى اليوم 1192.000
أعلى اليوم 1192.000
حجم التداول 202
مؤجّل 15m
إشارة دفتر مركّب من ركائز مُتحقّقة
6.7 / 10 B+
الربحية ضعيف
0/1 معايير مستوفاة
التمويل والسيولة ضعيف
0/0 معايير مستوفاة
رأس المال والرافعة قوي
2/2 معايير مستوفاة
القيمة السوقية —
P/E —
P/B —
EV/EBITDA —
ROE —
هامش صافي الربح —
عائد التوزيع —
الأسهم الحرة —
01
التقييم
الحالي مقابل نطاق ٥ سنواتمضاعفات التقييم تحتاج بيانات الأسعار — قيد الانتظار.
02
الأداء
لا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
النمو · سنوياً
مصروف ضريبة الدخل +47.09%
صافي الربح العائد لمالكي الشركة الأم −4.72%
الربح قبل الضريبة +8.77%
الربح للفترة −1.00%
الربح العائد للأقلية +15.36%
03
الموقع بين النظراء
ملف العائد · الفقاعة = إجمالي الموجودات
لا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
insurer
| الشركة | ROE % | ROA % |
|---|---|---|
| GINS | — | 1.86% |
| AINS | — | — |
| BKIKWT | — | — |
| FTI | — | — |
| KINS | — | — |
| KUWAITRE | — | — |
| WETHAQ | — | — |
| WINSRE | — | — |
04
التقديرات
تقديرات المحللين تتطلب مزوّد بيانات مرخّص — غير متوفرة.
05
القوائم المالية
مدقَّقة، موحَّدة| KWD '000 | FY 2025 |
|---|---|
| إجمالي الموجودات | 1,326,834 |
| إجمالي المطلوبات | 919,270 |
| إجمالي حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين) | 407,564 |
| Cash and cash equivalents | 160,847 |
| Time deposits | 41,546 |
| Insurance contract assets | 50,187 |
| Reinsurance contract assets | 264,195 |
| Investments at fair value through profit or loss | 177,376 |
| Investments at fair value through other comprehensive income | 392,158 |
| Other assets | 28,524 |
| Debt instruments at amortised cost | 79,887 |
| Deferred tax assets from foreign subsidiaries | 3,043 |
| Right of use assets | 5,897 |
| Investments in associates | 24,126 |
| Investment properties | 7,359 |
| Property and equipment | 39,668 |
| Intangible assets | 41,518 |
| Goodwill | 33,395 |
| Loans secured by life insurance policies | 138 |
| Bank overdraft | 1,812 |
| Insurance contract liabilities | 701,304 |
| Reinsurance contract liabilities | 35,375 |
| Term loans | 66,620 |
| Income tax payable | 16,898 |
| Deferred tax liabilities from foreign subsidiaries | 4,517 |
| Other liabilities | 112,859 |
| Provision for end of service benefits | 19,856 |
| Lease liabilities | 5,283 |
| Share capital | 28,457 |
| Share premium | 50,947 |
| Treasury shares reserve | 4,268 |
| Statutory reserve | 28,457 |
| Voluntary reserve | 40,671 |
| Effect of changes in ownership interest of subsidiaries Other reserve | 3,529 |
| Insurance and reinsurance finance reserve | 1,014 |
| Cumulative changes in fair value reserve | 10,834 |
| Foreign currency translation reserve | 52,307 |
| إجمالي الدين شامل الإيجارات | 5,283ƒi |
| Revaluation reserve | 17,926 |
| Retained earnings | 139,651 |
| Equity attributable to the equity holders of the Parent Company | 264,229 |
| Subordinated perpetual Tier 2 bonds | 60,000 |
| Non-controlling interests | 83,335 |
| TOTAL LIABILITIES AND EQUITY | 1,326,834 |
الأرقام الواضحة مدققة بالبوابات؛ الباهتة المائلة كما وردت (مستخرجة، غير مدققة بشكل مستقل).
06
قائمة الجودة
فحوصات موضوعية من أرقام مُتحقَّقة — ليست توصية استثمارية. · FY 2025
الربحية
0/1- نمو صافي الربح السنوي نمو صافي الربح مقارنة بالعام السابق -4.72%
معايير مستوفاة
التمويل والسيولة
0/0معايير مستوفاة
رأس المال والرافعة
2/2- حقوق الملكية إلى الموجودات حقوق الملكية إلى الموجودات > ١٠٪ 30.72%
- الرافعة المالية الرافعة المالية < ١٢× 3.26×
معايير مستوفاة
بيانات فقط — لا تُقدَّم أي توصية استثمارية.