الشركات Kuwait Cable Vision (Gulf Cable)
شركة الكابلات
الصناعة السوق الرئيسي مدقَّقة، موحَّدة
1765.00 KWF KWD −0.95%
حتى 2026-07-09 10:11 · Yahoo Finance (delayed)أدنى اليوم 1713.000
أعلى اليوم 1782.000
حجم التداول 155,099
مؤجّل 15m
إشارة دفتر مركّب من ركائز مُتحقّقة
10.0 / 10 A
الربحية ضعيف
0/0 معايير مستوفاة
التمويل والسيولة ضعيف
0/0 معايير مستوفاة
رأس المال والرافعة قوي
3/3 معايير مستوفاة
القيمة السوقية —
P/E —
P/B —
EV/EBITDA —
ROE —
هامش صافي الربح —
عائد التوزيع —
الأسهم الحرة —
01
التقييم
الحالي مقابل نطاق ٥ سنواتيُرسم كل مؤشر عبر تاريخ الشركة. النقطة هي أحدث قيمة؛ والعلامة هي متوسط الفترة. الأخضر أسفل المتوسط والأحمر أعلاه.
هامش الربح الإجمالي
11.6% 14.8%
11.6%متوسط الفترة الأحدث
02
الأداء
الإيرادات (مليون د.ك) هامش صافي الربح %
النمو · سنوياً
إجمالي الموجودات +21.79%
إجمالي حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين) +27.32%
إجمالي المطلوبات −5.96%
إجمالي الدين شامل الإيجارات −96.02%
تكلفة الإيرادات −5.69%
الربح الإجمالي −29.02%
الإيرادات −9.14%
03
الموقع بين النظراء
ملف العائد · الفقاعة = إجمالي الموجودات
لا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
industrial
| الشركة | ROE % | ROA % |
|---|---|---|
| ZAIN | — | 4.03% |
| ABAR | — | — |
| ACICO | — | — |
| ALEID | — | — |
| ALFTAQA | — | — |
| ALG | — | — |
| ALKOUT | — | — |
| ASC | — | — |
| ATC | — | — |
| AZNOULA | — | — |
| BEYOUT | — | — |
| BPCC | — | — |
| CABLE | — | — |
| CATTL | — | — |
| CGC | — | — |
| CLEANING | — | — |
| DIGITUS | — | — |
| ENERGYH | — | — |
| EQUIPMENT | — | — |
| FUTUREKID | — | — |
| GFC | — | — |
| HUMANSOFT | — | — |
| IFAHR | — | — |
| INTEGRATED | — | — |
| IPG | — | — |
| JAZEERA | — | — |
| JTC | — | — |
| KCEM | — | — |
| KCIN | — | — |
| KCPC | — | — |
| KFOUC | — | — |
| KHOT | — | — |
| MEZZAN | — | — |
| MIDAN | — | — |
| MKHZN | — | — |
| MRC | — | — |
| MUBARRAD | — | — |
| MUNTAZAHAT | — | — |
| NAPESCO | — | — |
| NCCI | — | — |
| NICBM | — | — |
| NIND | — | — |
| OOREDOO | — | — |
| OULAFUEL | — | — |
| PAPCO | — | — |
| PCEM | — | — |
| SENERGY | — | — |
| SHIP | — | — |
| SHUAIBA | — | — |
| SOOR | — | — |
| SPEC | — | — |
| STC | — | — |
| TROLLEY | — | — |
| UPAC | — | — |
04
التقديرات
تقديرات المحللين تتطلب مزوّد بيانات مرخّص — غير متوفرة.
05
القوائم المالية
مدقَّقة، موحَّدة| KWD '000 | FY 2025 | FY 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الموجودات | 397,190 | 326,118 |
| الأرصدة النقدية والمصرفية | 5,059 | 7,741 |
| إجمالي المطلوبات | 50,931 | 54,161 |
| إجمالي حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين) | 346,259 | 271,957 |
| حقوق غير المسيطرين | 561 | 530 |
| Goodwill and other intangible assets | 7,671 | 7,790 |
| Property, plant and equipment | 8,566 | 9,615 |
| Right-of-use assets | 76 | 301 |
| Investment in associates and joint venture | 118,304 | 90,714 |
| Investments at fair value through other comprehensive income | 204,187 | 141,822 |
| Other receivables | 135 | 293 |
| Inventories | 33,488 | 45,494 |
| Trade accounts receivable | 10,677 | 15,964 |
| Other receivables and prepayments | 2,708 | 2,585 |
| Investments at fair value through profit or loss | 6,318 | 3,799 |
| Share capital | 20,993 | 20,993 |
| Share premium | 29,160 | 29,160 |
| Treasury shares | 2,600 | 2,244 |
| Statutory, voluntary and general reserves | 78,609 | 76,290 |
| Other components of equity | 154,339 | 92,424 |
| Retained earnings | 65,196 | 54,804 |
| Provision for employees' end of service benefits | 5,950 | 5,609 |
| Borrowings | 22,274 | 16,053 |
| Other payables | 143 | 28 |
| Lease liabilities | 11 | 268 |
| Trade accounts payable | 3,165 | 3,785 |
| Other payables and accruals | 12,874 | 15,652 |
| Due to banks | 983 | 698 |
| Total equity and liabilities | 397,190 | 326,118 |
| إجمالي الدين شامل الإيجارات | 11ƒi | 268ƒi |
الأرقام الواضحة مدققة بالبوابات؛ الباهتة المائلة كما وردت (مستخرجة، غير مدققة بشكل مستقل).
06
قائمة الجودة
فحوصات موضوعية من أرقام مُتحقَّقة — ليست توصية استثمارية. · FY 2025
الربحية
0/0معايير مستوفاة
التمويل والسيولة
0/0معايير مستوفاة
رأس المال والرافعة
3/3- حقوق الملكية إلى الموجودات حقوق الملكية إلى الموجودات > ١٠٪ 87.18%
- الرافعة المالية الرافعة المالية < ١٢× 1.15×
- نمو حقوق الملكية السنوي نمو حقوق الملكية مقارنة بالعام السابق 27.32%
معايير مستوفاة
بيانات فقط — لا تُقدَّم أي توصية استثمارية.