السوق مفتوح
BOUBYAN بنك بوبيان (ش.م.ك.ع.)
634.00 KWF +0.96%
الشركات Boubyan Bank K.S.C.P.

بنك بوبيان (ش.م.ك.ع.)

بنك السوق الأول مدقَّقة، موحَّدة
634.00 KWF KWD +0.96%
حتى 2026-07-09 10:14 · Yahoo Finance (delayed)
أدنى اليوم 630.000
أعلى اليوم 636.000
حجم التداول 1,167,599
مؤجّل 15m
إشارة دفتر مركّب من ركائز مُتحقّقة
8.6 / 10 A
الربحية كافٍ
3/4 معايير مستوفاة
التمويل والسيولة ضعيف
0/0 معايير مستوفاة
رأس المال والرافعة قوي
3/3 معايير مستوفاة
القيمة السوقية
P/E
P/B
EV/EBITDA
ROE 10.41%
هامش صافي الربح
عائد التوزيع
الأسهم الحرة
01

التقييم

الحالي مقابل نطاق ٥ سنوات

يُرسم كل مؤشر عبر تاريخ الشركة. النقطة هي أحدث قيمة؛ والعلامة هي متوسط الفترة. الأخضر أسفل المتوسط والأحمر أعلاه.

ROE
6.7% 13.7%
10.4%
متوسط الفترة الأحدث
02

الأداء

لا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
النمو · سنوياً
حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة الأم +5.77%
حقوق غير المسيطرين −3.88%
صكوك الشريحة الأولى المستمرة 0.00%
إجمالي الموجودات +8.80%
إجمالي حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين) +4.77%
إجمالي المطلوبات +9.32%
النقد وما يعادله في بداية الفترة +21.64%
النقد وما يعادله في نهاية الفترة −20.89%
03

الموقع بين النظراء

ملف العائد · الفقاعة = إجمالي الموجودات
Cheap · high return413230.42.03.6P/E (lower = cheaper) →KFHNBKCBKBOUBYANGBKABKBURGKIBWARBABANK
bank
الشركةROE %ROA %
KFH11.00%1.48%
NBK12.60%1.26%
CBK21.09%3.37%
BOUBYAN10.41%0.99%
GBK7.22%0.80%
ABK8.35%0.71%
BURG5.32%0.57%
KIB6.63%0.59%
WARBABANK6.67%0.42%
04

التقديرات

تقديرات المحللين تتطلب مزوّد بيانات مرخّص — غير متوفرة.
05

القوائم المالية

مدقَّقة، موحَّدة
KWD '000FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021FY 2020FY 2019FY 2018
إجمالي الموجودات10,201,278 9,376,568 8,404,989 7,880,757 7,351,899 6,437,149 5,300,548 4,344,778
النقد والأرصدة لدى البنوك353,679 495,501 398,952 533,183 350,500 286,718 232,393 83,805
مدينو التمويل7,679,734 6,923,895 6,321,041 5,913,518 5,513,074 4,823,266 3,728,772 3,262,285
محفظة الاستثمارات1,040,616 1,063,896 886,286 609,565 529,253 523,046 306,315 309,339
إجمالي المطلوبات9,063,393 8,290,508 7,376,154 6,901,058 6,601,827 5,810,419 4,647,367 3,858,818
حسابات المودعين7,997,005 7,424,166 6,479,066 5,961,728 5,618,787 5,107,728 4,347,226 3,720,935
المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية293,764 286,437 187,206 198,678 395,150 281,371 236,480 97,216
إجمالي حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين)1,137,885 1,086,060 1,028,835 979,699 750,072 626,730 653,181 485,960
حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة الأم965,604 912,896 854,652 798,634 563,537 517,860 575,448 408,257
رأس المال المدفوع441,082 420,078 396,300 373,868 317,970 302,827 288,407 238,847
صكوك الشريحة الأولى المستمرة150,385 150,385 150,385 150,385 150,385 75,388 75,388 75,388
حقوق غير المسيطرين21,896 22,779 23,798 30,680 36,150 33,482 2,345 2,315
Placements with Central Bank of Kuwait363,430
Deposits with Central Bank of Kuwait 125,056 218,997 247,802 225,858 336,934 306,156 244,685
Deposits with other banks136,531 244,705 96,228 131,685 387,915 180,092 427,347 237,088
Investment properties92,676 68,370 73,521 33,618 21,706 47,133 46,555 24,036
Investments in associates 4,073 33,144 28,916
Other assets97,665 99,026 103,988 127,596 89,515 45,419 32,422 24,088
Property and equipment187,397 168,123 149,216 128,634 108,203 91,359 86,229 57,036
Certificates of deposit issued104,571
Medium term financing520,450 445,512 591,680 637,629 485,371 305,509
Other liabilities147,603 134,393 118,202 103,023 102,519 115,811 63,661 40,667
Share premium316,942 316,942 316,942 316,942 156,942 156,942 156,942 62,896
Proposed bonus shares30,876 21,004 23,778 22,432 15,898 14,420 11,942
Treasury shares54 54 54 54 54 54 54 643
Statutory reserve75,933 65,407 55,233 46,761 40,651 35,512 31,848 25,251
Voluntary reserve15,327 15,327 15,327 15,327 15,327 30,468
Other reserves2,198 238 299 3,788 3,193 21,958 22,114 19,165
Proposed cash dividends30,871 42,002 31,700 22,429 15,896 25,954 19,092
Retained earnings52,429 32,428 15,127 4,717 4,100 14,123 35,817 31,707
Total liabilities and equity10,201,278 9,376,568 8,404,989 7,880,757 7,351,899 6,437,149 5,300,548 4,344,778

الأرقام الواضحة مدققة بالبوابات؛ الباهتة المائلة كما وردت (مستخرجة، غير مدققة بشكل مستقل).

06

قائمة الجودة

فحوصات موضوعية من أرقام مُتحقَّقة — ليست توصية استثمارية. · FY 2025

الربحية

3/4
  • العائد على حقوق الملكية العائد على حقوق الملكية > ٨٪ 10.41%
  • هامش صافي الربح هامش صافي الربح > ٢٥٪ 37.58%
  • نسبة التكلفة إلى الدخل نسبة التكلفة إلى الدخل < ٥٠٪ 50.34%
  • نمو صافي الربح السنوي نمو صافي الربح مقارنة بالعام السابق 3.86%
معايير مستوفاة

التمويل والسيولة

0/0
معايير مستوفاة

رأس المال والرافعة

3/3
  • حقوق الملكية إلى الموجودات حقوق الملكية إلى الموجودات > ١٠٪ 11.15%
  • الرافعة المالية الرافعة المالية < ١٢× 8.97×
  • نمو حقوق الملكية السنوي نمو حقوق الملكية مقارنة بالعام السابق 4.77%
معايير مستوفاة

بيانات فقط — لا تُقدَّم أي توصية استثمارية.

بيانات فقط — لا تُقدَّم أي توصية استثمارية.