الشركات Ajial Real Estate Entertainment Company
Ajial Real Estate Entertainment Company
العقار السوق الرئيسي مدقَّقة، موحَّدة
304.00 KWF KWD −0.33%
حتى 2026-07-07 08:51 · Yahoo Finance (delayed)أدنى اليوم 304.000
أعلى اليوم 304.000
حجم التداول 5,000
مؤجّل 15m
إشارة دفتر مركّب من ركائز مُتحقّقة
10.0 / 10 A
الربحية ضعيف
0/0 معايير مستوفاة
التمويل والسيولة ضعيف
0/0 معايير مستوفاة
رأس المال والرافعة قوي
3/3 معايير مستوفاة
القيمة السوقية —
P/E —
P/B —
EV/EBITDA —
ROE —
هامش صافي الربح —
عائد التوزيع —
الأسهم الحرة —
01
التقييم
الحالي مقابل نطاق ٥ سنواتمضاعفات التقييم تحتاج بيانات الأسعار — قيد الانتظار.
02
الأداء
لا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
النمو · سنوياً
إجمالي الموجودات +1.45%
إجمالي حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين) +1.51%
إجمالي المطلوبات +1.19%
03
الموقع بين النظراء
ملف العائد · الفقاعة = إجمالي الموجودات
لا تتوفر بيانات مُتحقَّقة بعد
real_estate
| الشركة | ROE % | ROA % |
|---|---|---|
| MABANEE | — | 4.33% |
| TAM | — | 3.06% |
| ALTIJARIA | — | 2.77% |
| KRE | — | 2.73% |
| MUNSHAAT | — | 14.52% |
| SOKOUK | — | 10.98% |
| SRE | — | 1.13% |
| URC | — | 0.89% |
| AAYANRE | — | 3.15% |
| ARKAN | — | 2.41% |
| KBT | — | 1.58% |
| ALAQARIA | — | 18.65% |
| MAZAYA | — | 1.36% |
| MENA | — | 2.76% |
| AQAR | — | — |
| ARABREC | — | — |
| AREEC | — | — |
| DALQANRE | — | — |
| ERESCO | — | — |
| INJAZZAT | — | — |
| MARAKEZ | — | — |
| MASAKEN | — | — |
| MASHAER | — | — |
| OSOS | — | — |
| SANAM | — | — |
| THURAYA | — | — |
| TIJARA | — | — |
| ARGAN | — | -1.92% |
| NRE | — | -13.31% |
04
التقديرات
تقديرات المحللين تتطلب مزوّد بيانات مرخّص — غير متوفرة.
05
القوائم المالية
مدقَّقة، موحَّدة| KWD '000 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الموجودات | 177,412 | 174,884 | 172,619 | 171,202 | 162,807 | 150,765 | 143,073 | 134,354 |
| العقارات الاستثمارية | 90,100 | 90,200 | 89,994 | 89,490 | 83,176 | 72,245 | 66,056 | 63,463 |
| الأرصدة النقدية والمصرفية | 4,850 | 3,102 | 3,031 | 713 | 1,880 | 1,901 | 383 | 1,389 |
| علاوة الإصدار | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 |
| الحسابات المستحقة والالتزامات الأخرى | — | 2,739 | 3,703 | 4,516 | 4,122 | 3,958 | 4,141 | 1,882 |
| الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | 980 | 1,052 | 522 | 421 | 1,842 | 1,511 | 1,587 | 2,418 |
| الأرباح المحتفظ بها | 62,725 | 61,930 | 59,904 | 58,311 | 56,102 | 52,805 | 51,883 | 50,095 |
| المبالغ المستحقة التجارية وأخرى | — | — | — | — | — | — | — | 175 |
| الذمم المدينة والموجودات الأخرى | — | — | 255 | 195 | 583 | 1,281 | 1,808 | — |
| مكونات حقوق الملكية الأخرى | 50 | 49 | 40 | 5 | 85 | 26 | 65 | 50 |
| القروض البنكية قصيرة الأجل | — | 0 | 1,500 | 750 | — | — | — | 10,000 |
| المخزون | 54 | 74 | 95 | — | — | — | — | — |
| أسهم الخزينة | -319 | -319 | -319 | -319 | -319 | -319 | -319 | -319 |
| إجمالي المطلوبات | 34,713 | 34,305 | 35,928 | 38,049 | 32,782 | 24,848 | 18,570 | 12,047 |
| القروض البنكية طويلة الأجل | 30,000 | 30,000 | 30,250 | 31,750 | 27,800 | 20,400 | 14,200 | — |
| الممتلكات والآلات والمعدات | 1,546 | 1,749 | 1,880 | 1,682 | 277 | 337 | 372 | 25 |
| الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة | 79,637 | 78,427 | 76,843 | 75,700 | 74,310 | 71,911 | 70,826 | 66,885 |
| التزامات غير متداولة أخرى | 640 | 552 | 475 | 433 | 343 | 292 | 226 | 165 |
| إجمالي حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين) | 142,699 | 140,579 | 136,691 | 133,153 | 130,025 | 125,917 | 124,502 | 122,307 |
| رأس المال المدفوع | 21,033 | 21,033 | 20,421 | 19,448 | 19,448 | 19,448 | 18,522 | 18,522 |
| Accounts payables and accruals | — | 1,014 | — | — | — | — | — | — |
| Bank overdraft | — | — | — | 601 | 516 | 198 | 2 | — |
| Accounts payable and other liabilities | 3,057 | — | — | — | — | — | — | — |
| Accounts receivables and prepayments | — | 280 | — | — | — | — | — | — |
| Capital surplus | — | — | — | — | — | — | 759 | 759 |
| Accounts receivable and other assets | 245 | — | — | — | — | — | — | — |
| Receivable from sublease | — | — | — | — | 180 | 745 | 712 | — |
| Wakala investment deposits | — | — | — | 3,000 | 560 | 580 | — | — |
| احتياطي إجباري | 4,038 | 3,376 | 2,756 | 2,287 | 1,873 | 1,437 | 1,294 | 1,083 |
| Effect of change in accounting policy of investment properties | 46,118 | 46,118 | 46,118 | 46,118 | 46,118 | 46,118 | 46,118 | 46,118 |
| احتياطي اختياري | 3,854 | 3,192 | 2,572 | 2,103 | 1,689 | 1,254 | 1,110 | 899 |
| Term deposit | — | — | — | — | — | — | 330 | — |
الأرقام الواضحة مدققة بالبوابات؛ الباهتة المائلة كما وردت (مستخرجة، غير مدققة بشكل مستقل).
06
قائمة الجودة
فحوصات موضوعية من أرقام مُتحقَّقة — ليست توصية استثمارية. · FY 2025
الربحية
0/0معايير مستوفاة
التمويل والسيولة
0/0معايير مستوفاة
رأس المال والرافعة
3/3- حقوق الملكية إلى الموجودات حقوق الملكية إلى الموجودات > ١٠٪ 80.43%
- الرافعة المالية الرافعة المالية < ١٢× 1.24×
- نمو حقوق الملكية السنوي نمو حقوق الملكية مقارنة بالعام السابق 1.51%
معايير مستوفاة
بيانات فقط — لا تُقدَّم أي توصية استثمارية.